- Inicio
- Productos
- Variador de frecuencia, Serie PD
- Variador de frecuencia para bombeo solar, PDS33
Este variador de frecuencia para bombeo solar o controlador de bombeo solar es un componente imporante utilizado en el sistema de bomba de agua solar. Junto con otros componentes, incluidos el conjunto de células solares, la caja de combinación y la bomba de agua solar, el sistema de bomba de agua solar se utiliza principalmente para aplicaciones de suministro de agua en áreas donde la fuente de agua y el suministro de energía no son accesibles.
Aplicable al riego de tierras agrícolas, control del desierto, suministro de agua rural y desalinización de agua de mar en áreas remotas
Parámetros del producto de la serie PDS33 | ||
Parámetros de entrada | Entrada de panel solar | |
Voltaje de entrada máximo (Voc)[V] | 450V DC / 800V DC | |
Rango de voltaje MPPT recomendado (Vmp) | 275~380V DC / 500V DC~700V DC | |
Rango de energía MPPT recomendado (KW) | 2.7~3.5 / 2.7~3.5 / 4.5~6.4 / 6.6~8.8 / 9~12 / 13.2~17.6 / 18~24 / 22.2~29.6 / 26.4~35.2 / 36~48 / 44~59.2 / 54~72 / 66~88 / 90~120 / 112~149 / 132~176 | |
Generador de CA de reserva | ||
Corriente máxima (RMS)[A] | 23 / 5.8 / 10.5 / 14.6 / 20.5 / 26 / 35 / 38.5 / 46.5 / 62 / 76 / 92 / 113 / 157 / 180 / 214 | |
Parámetros de salida | Energía de salida nominal [KW] | 2.2 / 2.2 / 4 / 5.5 / 7.5 / 11 / 15 / 18.5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 / 93 / 110 |
Voltaje de salida nominal [V] | 220V AC(±15%)Three phase / 380V AC(±15%) Three phase | |
Corriente máxima (RMS)[A] | 9.6 / 5.1 / 9 / 13 / 17 / 25 / 32 / 37 / 46.5 / 62 / 76 / 92 / 112 / 150 / 176 / 210 | |
Frecuencia de salida | 0-50Hz/60Hz | |
Protección | Protección contra rayos | Incorporado |
Proteccion al sobrevoltaje | Incorporado | |
Protección contra bajo voltaje | Incorporado | |
Protección de motor atascado | Incorporado | |
Protección de pérdida de fase de salida | Incorporado | |
Protección contra cortocircuitos | Incorporado | |
Protección contra sobrecalentamiento | Incorporado | |
Protección contra funcionamiento en seco | Incorporado | |
Comunicación | Interface de comunicación RS-485 | Estándar RS 485, protocolo Modbus |
Parámetros generales | Rango de temperatura de trabajo | -20℃~+60℃; >45℃, operación de descarga |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
Humedad ambiental permitida | ≦95%RH | |
Garantía estándar (mensual) | 18 | |
Estándares de certificación | IEC/EN 61800-5-1,IEC/EN 61800-2:2004,IEC/EN 61800-3:2004,CE | |
Modelos | PDS33-2S2R2-E / PDS33-4T2R2-E / PDS33-4T004-E / PDS33-4T5R5-E / PDS33-4T7R5-E / PDS33-4T011-E / PDS33-4T015-E / PDS33-4T18R5-E / PDS33-4T022-E / PDS33-4T030-E / PDS33-4T037-E / PDS33-4T045-E / PDS33-4T055-E / PDS33-4T075-E /PDS33-4T093-E / PDS33-4T110-E | |
Generador de CA de reserva | Voltaje de entrada | 220V AC(±15%)Monofásico / 380V AC(±15%) Trifásico |
Capacidad del generador [kVA] | 4 / 4 / 5.9 / 8.9 / 11 / 17 / 21 / 24 / 30 / 40 / 57 / 69 / 85 / 114 / 134 / 160 |
No. | Modelo | Descripción | ||
1 | PDS33-2S2R2-E | Monofásica 220V(±15%) entrada AC, o 275-380V entrada DC, energía nominal trifásica 220V(±15%) salida AC, 2.2KW | ||
2 | PDS33-4T2R2-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 2.2KW, | ||
3 | PDS33-4T004-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 3.7KW | ||
4 | PDS33-4T5R5-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 5.5KW | ||
5 | PDS33-4T7R5-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 7.5KW | ||
6 | PDS33-4T011-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 11KW | ||
7 | PDS33-4T015-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 15KW | ||
8 | PDS33-4T18R5-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 18.5KW | ||
9 | PDS33-4T022-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 22KW | ||
10 | PDS33-4T030-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 30KW | ||
11 | PDS33-4T037-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 37KW | ||
12 | PDS33-4T045-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 45KW | ||
13 | PDS33-4T055-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 55KW | ||
14 | PDS33-4T075-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 75KW | ||
15 | PDS33-4T093-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 93KW | ||
16 | PDS33-4T110-E | Trifásica 380V(±15%) entrada AC, o 500-750V entrada DCenergía nominal trifásica 380V(±15%) salida AC, 110KW |
Establecida el año 2005, Sanjing se ha especializado en la fabricación de variadores de frecuencia (VFD) para equipos HVAC, bombas y otros equipos accionados por motor. Brindamos soluciones relevantes para la industria del control de motores con el fin de cumplir con sus requerimientos de producción. En Sanjing, nos complace ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades específicas de control de motores.